2024년 연봉 실수령액이 궁금하신가요? 본문에서 2024년 연봉별 실수령액, 최저시급에 대해 정리해 놓았으니 확인해 보시기 바랍니다.

2024년 최저시급, 월급, 연봉
2024년 연봉 실수령액을 알아보기 앞서서 2024년최저시급과 월급, 최저 연봉에 대해 알아보겠습니다.
먼저 최저시급의 경우에는 작년보다 2.5%(240원)이 인상된 9,860원으로 책정되었으며 이를 바탕으로 계산했을 때 2024년 최저월급은 2,060,740원 입니다. 작년에 비해서는 약 5만원 정도 인상된 금액이죠.
그리하여 최종적으로 2024년도 최저연봉은 약 24,730,000만원 정도가 됩니다.
2024년 최저시급 | 2024년 최저월급 | 2024년 최저연봉 |
9,860원 | 2,060,740원 | 24,728,880원 |
공제항목
총 급여에서 공제항목을 제외한 금액이 실수령액인데요. 회사에서 지급받는 월급에서 공제되는 항목에 대해 알아보겠습니다. 다음의 6가지가 공제됩니다.
- 국민연금(4.5%)
- 건강보험(3.545%)
- 요양보험(12.96%)
- 고고용보험(0.9%)
- 근로소득세(간이세액)
- 지방소득세(10%)
실수령액 계산기
연봉에서 국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 고용보험, 소득세와 지방소득 세등을 공제한 금액을 실수령액이라고 하는데요. 아래 링크에서 실수령액을 계산할 수 있습니다.
2024년 연봉 실수령액 표
연봉 2000만원 ~ 4000만원 미만 실수령액
연봉 | 월급 | 실수령액 | 공제액계 |
2000만원 | 1,666,667 | 1,520,566 | 146,100 |
2100만원 | 1,750,000 | 1,594,790 | 155,210 |
2,200만원 | 1,833,333 | 1,643,718 | 189,615 |
2,300만원 | 1,916,667 | 1,717,403 | 199,264 |
2,400만원 | 2,000,000 | 1,790,548 | 209,452 |
2,500만원 | 2,083,333 | 1,863,233 | 220,100 |
2,600만원 | 2,166,667 | 1,935,908 | 230,759 |
2,700만원 | 2,250,000 | 2,008,213 | 241,787 |
2,800만원 | 2,333,333 | 2,080,888 | 252,446 |
2,900만원 | 2,416,667 | 2,151,713 | 264,954 |
3,000만원 | 2,500,000 | 2,219,238 | 280,763 |
3,100만원 | 2,583,333 | 2,287,212 | 296,121 |
3,200만원 | 2,666,667 | 2,355,177 | 311,489 |
3,300만원 | 2,750,000 | 2,422,202 | 327,798 |
3,400만원 | 2,833,333 | 2,490,177 | 343,156 |
3,500만원 | 2,916,667 | 2,558,142 | 358,525 |
3,600만원 | 3,000,000 | 2,624,697 | 375,303 |
3,700만원 | 3,083,333 | 2,692,682 | 390,651 |
3,800만원 | 3,166,667 | 2,758,327 | 408,340 |
3,900만원 | 3,250,000 | 2,823,062 | 4,08,340 |
연봉 4000만원 ~ 6000만원 미만 실수령액
연봉 | 월급(세전) | 실수령액 | 공제액 |
4,000만원 | 3,333,333 | 2,887,806 | 445,527 |
4100만원 | 3,416,667 | 2,952,552 | 464,115 |
4200만원 | 3,500,000 | 3,014,596 | 485,404 |
4300만원 | 3,583,333 | 3,079,341 | 503,992 |
4400만원 | 3,666,667 | 3,144,087 | 522,580 |
4500만원 | 3,750,000 | 3,208,831 | 541,169 |
4600만원 | 3,833,333 | 3,267,416 | 565,917 |
4700만원 | 3,916,667 | 3,331,171 | 585,917 |
4800만원 | 4,000,000 | 3,391,986 | 608,014 |
4900만원 | 4,083,333 | 3,455,741 | 627,592 |
5000만원 | 4,166,667 | 3,519,496 | 647,171 |
5100만원 | 4,250,000 | 3,583,241 | 666,759 |
5200만원 | 4,333,333 | 3,647,005 | 686,328 |
5300만원 | 4,416,667 | 3,710,751 | 705,916 |
5400만원 | 4,500,000 | 3,771,425 | 728,575 |
5500만원 | 4,583,333 | 3,831,840 | 751,493 |
5600만원 | 4,666,667 | 3,894,996 | 771,671 |
5700만원 | 4,750,000 | 4,084,470 | 791,850 |
5800만원 | 4,833,333 | 4,144,535 | 812,028 |
5900만원 | 4,916,667 | 4,207,700 | 832,197 |
연봉 6000만원 ~ 8000만원 미만 실수령액
연봉 | 월급(세전) | 실수령액 | 공제액 |
6000만원 | 5,000,000 | 4,144,535 | 855,465 |
6100만원 | 5,083,333 | 4,207,700 | 875,633 |
6200만원 | 5,166,667 | 4,270,855 | 895,812 |
6300만원 | 5,250,000 | 4,334,010 | 915,990 |
6400만원 | 5,333,333 | 4,397,174 | 936,159 |
6500만원 | 5,416,667 | 4,460,330 | 956,337 |
6600만원 | 5,500,000 | 4,520,414 | 979,586 |
6700만원 | 5,583,333 | 4,583,569 | 999,764 |
6800만원 | 5,666,667 | 4,639,775 | 1,026,892 |
6900만원 | 5,750,000 | 4,695,529 | 1,054,471 |
7000만원 | 5,833,333 | 4,751,274 | 1,082,059 |
7100만원 | 5,916,667 | 4,780,269 | 1,136,398 |
7200만원 | 6,000,000 | 4,834,564 | 1,165,436 |
7300만원 | 6,083,333 | 4,893,859 | 1,189,474 |
7400만원 | 6,166,667 | 4,953,164 | 1,213,503 |
7500만원 | 6,250,000 | 5,012,439 | 1,237,561 |
7600만원 | 6,333,333 | 5,071,743 | 1,261,590 |
7700만원 | 6,416,667 | 5,131,029 | 1,285,638 |
7800만원 | 6,500,000 | 5,185,333 | 1,314,667 |
7900만원 | 6,583,333 | 5,244,628 | 1,338,705 |
연봉 8000만원 ~ 1억2천만원 실수령액
연봉 | 월급(세전) | 실수령액 | 공제액 |
8000만원 | 6,666,667 | 5,303,924 | 1,362,743 |
8100만원 | 6,750,000 | 5,363,208 | 1,386,792 |
8200만원 | 6,833,333 | 5,422,503 | 1,410,830 |
8300만원 | 6,916,667 | 5,481,798 | 1,434,869 |
8400만원 | 7,000,000 | 5,536,093 | 1,463,907 |
8500만원 | 7,083,333 | 5,595,388 | 1,487,945 |
8600만원 | 7,166,667 | 5,654,693 | 1,511,974 |
8700만원 | 7,250,000 | 5,713,968 | 1,536,032 |
8800만원 | 7,333,333 | 5,773,272 | 1,560,061 |
8900만원 | 7,416,667 | 5,832,558 | 1,584,109 |
9000만원 | 7,500,000 | 5,886,862 | 1,613,138 |
9100만원 | 7,583,333 | 5,946,157 | 1,637,176 |
9200만원 | 7,666,667 | 6,005,453 | 1,661,214 |
9300만원 | 7,750,000 | 6,064,737 | 1,685,263 |
9400만원 | 7,833,333 | 6,124,032 | 1,709,301 |
9500만원 | 7,916,667 | 6,183,327 | 1,733,340 |
9600만원 | 8,000,000 | 6,237,917 | 1,762,378 |
9700만원 | 8,083,333 | 6,296,917 | 1,786,416 |
9800만원 | 8,166,667 | 6,356,222 | 1,810,445 |
9900만원 | 8,250,000 | 6,415,497 | 1,834,503 |
연봉 | 월급(세전) | 실수령액(세후) | 공제액계 |
10,000만원 | 8,333,333 | 6,524,313 | 1,809,020 |
10,100만원 | 8,416,667 | 6,582,987 | 1,833,680 |
10,200만원 | 8,500,000 | 6,636,500 | 1,863,500 |
10,300만원 | 8,583,333 | 6,695,163 | 1,888,170 |
10,400만원 | 8,666,667 | 6,753,807 | 1,912,860 |
10,500만원 | 8,750,000 | 6,812,470 | 1,937,530 |
10,600만원 | 8,833,333 | 6,871,133 | 1,962,200 |
10,700만원 | 8,916,667 | 6,929,797 | 1,986,870 |
10,800만원 | 9,000,000 | 6,983,300 | 2,016,700 |
10,900만원 | 9,083,333 | 7,041,963 | 2,041,370 |
11,000만원 | 9,166,667 | 7,100,617 | 2,066,050 |
11,100만원 | 9,250,000 | 7,154,730 | 2,095,270 |
11,200만원 | 9,333,333 | 7,203,963 | 2,129,370 |
11,300만원 | 9,416,667 | 7,253,167 | 2,163,500 |
11,400만원 | 9,500,000 | 7,294,900 | 2,205,100 |
11,500만원 | 9,583,333 | 7,344,133 | 2,239,200 |
11,600만원 | 9,666,667 | 7,393,337 | 2,273,330 |
11,700만원 | 9,750,000 | 7,442,560 | 2,307,440 |
11,800만원 | 9,833,333 | 7,491,783 | 2,341,550 |
11,900만원 | 9,916,667 | 7,540,997 | 2,375,670 |
12,000만원 | 10,000,000 | 7,586,450 | 2,413,550 |
지금까지 2024년 연봉 실수령액에 대해 알아보았습니다. 공제되는 항목과 금액이 사람마다 다를 수 있는데요. 이 글을 참고하시어 나의 실수령액을 확인하고 알찬 1년 재정계획을 세우시길 바랍니다.
'생활정보' 카테고리의 다른 글
여주 효능과 부작용 (1) | 2024.03.07 |
---|---|
산수유 효능, 부작용, 섭취법 (0) | 2024.03.07 |
보이차 효능 14가지 (0) | 2024.03.05 |
양파즙 효능 13가지 (0) | 2024.03.05 |
작두콩차 효능 11가지 (0) | 2024.03.04 |
4월 손 없는 날, 계산 법, 대처법 (0) | 2024.03.04 |
2024년 구례산수유축제, 개화 상황, 주차장 (0) | 2024.03.04 |
목디스크 증상과 원인, 목디스크 자가진단, 예방법 (0) | 2024.02.22 |